| 公司2018年三季度新闻信息发布数量统计 | |||||||||||||||||
| 排名 | 单位 | 公司网站 | 微信 | 中冶网站 | 中国冶金 | 中冶月刊 | 市级 | 省部级 | 国家级 | 总得分 | |||||||
| 公司 | 中冶 | 要闻 | 动态 | 消息 |
深度 报道 |
消息 | 深度报道 | 消息 | 综合 | 消息 | 综合 | 消息 | 综合 | ||||
| 1 | 总部机关 | 66 | 15 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 236 | ||
| 3 | 西北公司 | 63 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 123 | ||||||
| 2 | 房屋工程技术分公司 | 71 | 9 | 3 | 1 | 103 | |||||||||||
| 4 | 管廊工程技术分公司 | 69 | 7 | 1 | 1 | 91 | |||||||||||
| 5 | 交通工程技术分公司 | 35 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 86 | |||||||||
| 6 | 路桥工程技术分公司 | 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||
| 7 | 十七冶医院 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 83 | |||||||||
| 8 | 城建工程技术分公司 | 40 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 76 | |||||||||
| 9 | 中冶置业(安徽)公司 | 38 | 4 | 2 | 3 | 2 | 68 | ||||||||||
| 10 | 冶金工程技术分公司 | 38 | 5 | 1 | 58 | ||||||||||||
| 11 | 市政工程技术分公司 | 29 | 3 | 2 | 41 | ||||||||||||
| 12 | 风电(物流)分公司 | 18 | 1 | 4 | 1 | 33 | |||||||||||
| 13 | 工程科技公司 | 23 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||
| 14 | 江苏分公司 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 15 | 安徽达成公司 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 16 | 陕西分公司 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 17 | 上海十七冶公司 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 18 | 工程设计分公司 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 20 | 中东分公司 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 21 | 南京分公司 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | 合肥分公司 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 23 | 中原分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||

内网门户
企业邮局
集中采购